
- выберите цвет
- GAZ (Білий)
- GL8 (Темно вишневий)
- GD8 (Перламутрово–коричневий)
- GQM (Синьо–блакитний)
- GUM (Темно–бірюзовий)
- GGE (Яскраво–червоний)
- GYM (Сірий глянець)
- GCW (Сіро–перламутровий)
- G6J (Молочний)
- GAN (Срібний)
- GB0 (Чорний)
Описание
ОПЦІЇ CHEVROLET COBALT

ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВО
Модель Chevrolet Cobalt виробляється на потужностях заводу UzAuto Motors (раніше General Motors Узбекистан).
На сьогодні завод має IV ступінь інтеграції якості – сертифікат BIQ IV (Built-In Quality). Це дозволяє заводу виробляти майже усю лінейку автомобілів на глобальних платформах GM.
ДВИГУН
16-ти клапанний бензиновий двигун об'ємом 1,5 літри та потужністю 106 к.с. поєднує у собі практичність і надійність: він достатньо динамічний та забезпечує велику продуктивність при найменшому рівні шуму і витратах палива. Двигун відповідає екологічному стандарту Євро 5.
КУЗОВ
Chevrolet Cobalt спроектований, як єдиний комплекс систем безпеки. Саме тому в структурі кузова передбачені зони запрограмованої деформації, що захищають пасажирів і основні вузли.
ХОДОВА ЧАСТИНА
Задня підвіска напівзалежна, пружинна, з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Передня підвіска: тип McPherson, незалежна. Підвіска розроблена таким чином, що вона «гасить» дефекти дорожнього покриття забезпечуючи плавний хід автомобіля.
ТРАНСМІСІЯ
Chevrolet Cobalt поставляється в двох модифікаціях: 5-ти ступінчаста механічна коробка передач та 6-ти ступінчаста автоматична коробка передач.
БЕЗПЕКА

КОМФОРТ
ПРОСТІР САЛОНУ
Інтер'єр Chevrolet Cobalt – це простір. У салоні з комфортом можна розмістити до п'яти чоловік. У цьому автомобілі все створено для того, щоб зробити будь-яку сімейну подорож приємною та захоплюючою..
КОМФОРТ ДЛЯ ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРА
Салон створює комфорт як водієві, так і кожному з пасажирів. Простір для ніг і висота стелі дозволяють відчувати себе вільно у салоні.
БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР
За допомого бортового комп'ютера водій має можливість контролювати основні показники автомобіля у дорозі.
КОНДИЦІОНЕР
Кондиціонер та підігрів сидінь дозволять вам і вашим близьким відчувати себе затишно, як вдома.
ЗАДНІ СИДІННЯ
Складання задніх сидінь дозволяє створити додатковий простір для перевезення габаритних речей.
МУЛЬТИМЕДІА
Мультимедійна система надає можливості використовувати найсучасніші технології MP3, USB, AUX і Bluetooth.
ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ БАГАЖНИКІВ У КЛАСІ
Об'єм багажного відсіку Chevrolet Cobalt – 563 літри. Цей показник робить його одним з найбільших багажників у В-класі.
Комплектация и цены
Комплектація | ||||
---|---|---|---|---|
Трансмісія | ||||
Рекомендована вартість на авто 2021 р.в. у грн. | ||||
БЕЗПЕКА | ||||
Гальмівна система з ABS | ||||
Фронтальні подушки безпеки водія і пасажира | ||||
Подушка безпеки водія і переднього пасажира (2 шт.) | ||||
Іммобілайзер | ||||
Трьохточкові інерційні ремені безпеки всіх сидінь | ||||
Центральний замок | ||||
Пасивна сигналізація | ||||
Коректор фар електричний | ||||
Замок рульового колеса | ||||
Захист картера | ||||
Регулювання паска безпеки по висоті | ||||
Блокування задніх дверей від випадкового відкриття дітьми | ||||
Система кріплення дитячих сидінь ISOFix | ||||
Управління замками дверей з функцією Антиугон | ||||
Підсилювач гальм | ||||
Управління замками дверей закр./ відкр. кришки багажника | ||||
ЕКСТЕР'ЄР | ||||
Денні ходові вогні | ||||
Передні протитуманні фари | ||||
Задні протитуманні фари | ||||
Бічні повторювачі повороту | ||||
Ковпаки коліс R14 | ||||
Ручки дверей під колір кузова | ||||
ІНТЕР'ЄР | ||||
3-х спицеве кермо | ||||
Глянсова обробка центру інструментальної панелі титанового і металевого кольору | ||||
Інформаційний дисплей з боку водія | ||||
Матерчаті чохли сидінь, QUARTZ | >||||
Матерчаті чохли сидінь, ZICRON | ||||
Оздоблення дверей GLOBAL MANA | ||||
Оздоблення дверей RAY UNI | ||||
Роздільне заднє сидіння складаються з підголовниками | ||||
Ручка гальма стоянки з хромованою обробкою | ||||
Важіль коробки передач титанового кольору з хромової обробкою | ||||
Сонцезахисний козирок з дзеркалом та кишенькою з вод. і пас. боку | ||||
Титановий колір сидінь | ||||
Хромована обробка інструментальної панелі і воздухопровода обігрівача | ||||
Освітлення інструментальної панелі | ||||
ТЕХНІКА | ||||
Двигун 1,5 л DOHC | ||||
Алюмінієві диски 15 X 6.0 | ||||
Антена на даху | ||||
Запасне колесо 14 X 5.5, J | ||||
Складні ключі | ||||
Сталевий диск колеса 14 X 5.5 | ||||
Набір інструментів водія | ||||
КОМФОРТ | ||||
Бортовий комп'ютер | ||||
Гідропідсилювач керма | ||||
Кондиціонер | ||||
Обігрів без кондиціонера | ||||
Обігрів сидіння водія | ||||
Обігрів бічних дзеркал | ||||
Електричний обігрівач заднього скла | ||||
Повітряний обігрів пасажирів задньої частини салону | ||||
Регулювання керма по висоті | ||||
Допоміжний поручень з пас. боку | ||||
Задні допоміжні поручні | ||||
Дзеркало заднього виду з автоматичним регулюванням та підігрівом | ||||
Механічне управління стеклами - задні | ||||
Переднатягувач передніх ременів безпеки | ||||
Регулювання водійського сидіння за 2 напрямками | ||||
Регулювання водійського сидіння за 4 напрямками | ||||
Регулювання пасажирського сидіння за 2 напрямками | ||||
Регулювання по висоті підголівників передніх сидінь | ||||
Регулятор висоти ременів безпеки | ||||
Функція регулювання передніх фар | ||||
Електричне управління стеклами - передні | ||||
Електричне управління стеклами - задні | ||||
Аудіосистема з радіо підтримкою MP3, USB, AUX, Bluetooth | ||||
Колонки 4 шт. | ||||
USB порт |